Описание
Технические характеристики
| Тип котла | Водогрейный, с газификацией твердого топлива |
| Теплопроизводительность, кВт | 300 |
| Максимальный объем помещения, м3 | 9000 |
| КПД котла, % | 82% |
| Используемое топливо | Древесина, торфяные и древесные брикеты, уголь |
| Среднечасовой расход топлива (древесина 20% влажности), кг/ч | 45 |
| Продолжительность горения одной закладки топлива, час | 5-8 |
| Максимальное давление теплоносителя в котле, Мпа | 0,45 |
| Размер дымовой трубы: диаметр/высота мм/м | 300/12 |
| Температура отхдящих газов, С | 190 |
| Объем топки котла, м3 | 1,75 |
| Водяной объем котла, л | 300 |
| Подающий и обратный трубопроводы Ду, мм: | 65 (фланец) |
| Спускные трубопроводы Ду, мм | 25 (резьба наружная) |
| Вес котла, кг | 2500 |
| Размеры котла (высота * ширина * глубина), мм | 2700*1160*2320 |
| Срок службы котла, лет | 10 |










