Описание
Технические характеристики
| Тип котла | Водогрейный, с газификацией твердого топлива |
| Теплопроизводительность, кВт | 800 |
| Максимальный объем помещения, м3 | 24000 |
| КПД котла, % | 82% |
| Используемое топливо | Древесина, торфяные и древесные брикеты, уголь |
| Среднечасовой расход топлива (древесина 20% влажности), кг/ч | 120 |
| Продолжительность горения одной закладки топлива, час | 5-8 |
| Максимальное давление теплоносителя в котле, Мпа | 0,45 |
| Размер дымовой трубы: диаметр/высота мм/м | 450/15 |
| Температура отхдящих газов, С | 190 |
| Объем топки котла, м3 | 4,4 |
| Водяной объем котла, л | 610 |
| Подающий и обратный трубопроводы Ду, мм: | 100 (фланец) |
| Спускные трубопроводы Ду, мм | 40 (резьба наружная) |
| Вес котла, кг | 4600 |
| Размеры котла (высота * ширина * глубина), мм | 3350*1630*2850 |
| Срок службы котла, лет | 10 |











